Belgrano | Egal | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Belgrano | Egalitate | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Belgrano | Egal | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Belgrano | Handicap - egal | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Belgrano | Handicap - egal | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Belgrano | Independiente Rivadavia | Niciun gol |
---|---|---|
Belgrano | Egal | Independiente Rivadavia |
---|---|---|
Belgrano | Independiente Rivadavia |
---|---|