Banfield | Egal | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Banfield | Egalitate | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Banfield | Egal | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Banfield | Handicap - egal | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Banfield | Handicap - egal | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Banfield | Sarmiento de Junin | Niciun gol |
---|---|---|
Banfield | Egal | Sarmiento de Junin |
---|---|---|
Banfield | Sarmiento de Junin |
---|---|