CSR Espanol BA | Egal | Club Lujan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
CSR Espanol BA | Egalitate | Club Lujan |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
CSR Espanol BA | Egal | Club Lujan |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
CSR Espanol BA | Handicap - egal | Club Lujan |
---|---|---|
CSR Espanol BA | Club Lujan | Niciun gol |
---|---|---|