Club Ferro Carril Oeste (W) | Egal | CA Belgrano (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Club Ferro Carril Oeste (W) | Egalitate | CA Belgrano (W) |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Club Ferro Carril Oeste (W) | Egal | CA Belgrano (W) |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Club Ferro Carril Oeste (W) | Handicap - egal | CA Belgrano (W) |
---|---|---|
Club Ferro Carril Oeste (W) | CA Belgrano (W) | Niciun gol |
---|---|---|