Al Jeel | Egal | Al Gottah |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Al Jeel | Egalitate | Al Gottah |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Al Jeel | Egal | Al Gottah |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Al Jeel | Handicap - egal | Al Gottah |
---|---|---|
Al Jeel | Al Gottah | Niciun gol |
---|---|---|