Al-Jndal | Egal | Abha |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Al-Jndal | Egalitate | Abha |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Al-Jndal | Egal | Abha |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Al-Jndal | Handicap - egal | Abha |
---|---|---|
Al-Jndal | Abha | Niciun gol |
---|---|---|