Al-Arabi Al-Saudi | Egal | Al-Batin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Al-Arabi Al-Saudi | Egalitate | Al-Batin |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Al-Arabi Al-Saudi | Egal | Al-Batin |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Al-Arabi Al-Saudi | Handicap - egal | Al-Batin |
---|---|---|
Al-Arabi Al-Saudi | Al-Batin | Niciun gol |
---|---|---|