Preston North End U21 | Egal | Queens Park Rangers U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Preston North End U21 | Egalitate | Queens Park Rangers U21 |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Preston North End U21 | Egal | Queens Park Rangers U21 |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Preston North End U21 | Handicap - egal | Queens Park Rangers U21 |
---|---|---|
Preston North End U21 | Queens Park Rangers U21 | Niciun gol |
---|---|---|