Southampton | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Southampton | Egalitate | Tottenham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Dominic Solanke | ||
Son Heung-Min | ||
Will Lankshear | ||
Timo Werner | ||
Luca Williams-Barnett | ||
Mikey Moore | ||
Adam Armstrong |
Southampton | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Southampton | Handicap - egal | Tottenham |
---|---|---|
Southampton | Handicap - egal | Tottenham |
---|---|---|
Southampton | Tottenham | Niciun gol |
---|---|---|
Southampton | Egal | Tottenham |
---|---|---|
Southampton | Tottenham |
---|---|