Chelsea | Egal | Fulham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Chelsea | Egalitate | Fulham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Chelsea | Egal | Fulham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Chelsea | Handicap - egal | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Handicap - egal | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham | Niciun gol |
---|---|---|
Chelsea | Egal | Fulham |
---|---|---|
Chelsea | Fulham |
---|---|