Brighton | Egal | Southampton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Brighton | Egalitate | Southampton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Brighton | Egal | Southampton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Brighton | Handicap - egal | Southampton |
---|---|---|
Brighton | Handicap - egal | Southampton |
---|---|---|
Brighton | Southampton | Niciun gol |
---|---|---|
Brighton | Egal | Southampton |
---|---|---|
Brighton | Southampton |
---|---|