Aston Villa | Egal | Crystal Palace |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Aston Villa | Egalitate | Crystal Palace |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ollie Watkins | ||
Jhon Duran | ||
Morgan Rogers | ||
Jaden Philogene | ||
Leon Bailey | ||
Emiliano Buendia | ||
Eberechi Eze |
Aston Villa | Egal | Crystal Palace |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Aston Villa | Handicap - egal | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Handicap - egal | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 | ||
Total cornere 10,5 | ||
Total cornere 11,5 | ||
Total cornere 12,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
Aston Villa | Egal | Crystal Palace |
---|---|---|
Aston Villa | Crystal Palace |
---|---|