Hebburn Town | Egal | Hyde |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Hebburn Town | Egalitate | Hyde |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze |
Hebburn Town | Egal | Hyde |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Hebburn Town | Handicap - egal | Hyde |
---|---|---|
Hebburn Town | Hyde | Niciun gol |
---|---|---|