Solihull Moors | Egal | Altrincham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Solihull Moors | Egalitate | Altrincham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Solihull Moors | Egal | Altrincham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Solihull Moors | Handicap - egal | Altrincham |
---|---|---|
Solihull Moors | Altrincham | Niciun gol |
---|---|---|
Solihull Moors | Egal | Altrincham |
---|---|---|
Solihull Moors | Altrincham |
---|---|