Oldham | Egal | Boston Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Oldham | Egalitate | Boston Utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Oldham | Egal | Boston Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Oldham | Handicap - egal | Boston Utd |
---|---|---|
Oldham | Handicap - egal | Boston Utd |
---|---|---|
Oldham | Boston Utd | Niciun gol |
---|---|---|
Oldham | Egal | Boston Utd |
---|---|---|
Oldham | Boston Utd |
---|---|