Maidenhead | Egal | Wealdstone |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Maidenhead | Egalitate | Wealdstone |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Maidenhead | Egal | Wealdstone |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Maidenhead | Handicap - egal | Wealdstone |
---|---|---|
Maidenhead | Handicap - egal | Wealdstone |
---|---|---|
Maidenhead | Wealdstone | Niciun gol |
---|---|---|
Maidenhead | Egal | Wealdstone |
---|---|---|
Maidenhead | Wealdstone |
---|---|