AFC Fylde | Egal | Rochdale |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
AFC Fylde | Egalitate | Rochdale |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
AFC Fylde | Egal | Rochdale |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
AFC Fylde | Handicap - egal | Rochdale |
---|---|---|
AFC Fylde | Handicap - egal | Rochdale |
---|---|---|
AFC Fylde | Rochdale | Niciun gol |
---|---|---|
AFC Fylde | Egal | Rochdale |
---|---|---|
AFC Fylde | Rochdale |
---|---|