Worthing | Egal | Bath City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Worthing | Egalitate | Bath City |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Worthing | Egal | Bath City |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Worthing | Handicap - egal | Bath City |
---|---|---|
Worthing | Bath City | Niciun gol |
---|---|---|