Chippenham | Egal | Worthing |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Chippenham | Egalitate | Worthing |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Chippenham | Egal | Worthing |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Chippenham | Handicap - egal | Worthing |
---|---|---|
Chippenham | Worthing | Niciun gol |
---|---|---|