Scarborough Athletic | Egal | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Scarborough Athletic | Egalitate | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Scarborough Athletic | Egal | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Scarborough Athletic | Handicap - egal | Peterborough Sports FC |
---|---|---|
Scarborough Athletic | Peterborough Sports FC | Niciun gol |
---|---|---|