Chorley | Egal | Rushall Olympic |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Chorley | Egalitate | Rushall Olympic |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Chorley | Egal | Rushall Olympic |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Chorley | Handicap - egal | Rushall Olympic |
---|---|---|
Chorley | Rushall Olympic | Niciun gol |
---|---|---|