Swindon | Egal | Grimsby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Swindon | Egalitate | Grimsby |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Swindon | Egal | Grimsby |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Swindon | Handicap - egal | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | Handicap - egal | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | Grimsby | Niciun gol |
---|---|---|
Swindon | Egal | Grimsby |
---|---|---|
Swindon | Grimsby |
---|---|