Swindon | Egal | Fleetwood Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Swindon | Egalitate | Fleetwood Town |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Ronan Coughlan | ||
Ryan Graydon | ||
Mipo Odubeko | ||
Kian Harratt | ||
Kabongo Tshimanga | ||
Aaron Drinan | ||
Tommy Lonergan |
Swindon | Egal | Fleetwood Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Swindon | Handicap - egal | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Handicap - egal | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town | Niciun gol |
---|---|---|
Swindon | Egal | Fleetwood Town |
---|---|---|
Swindon | Fleetwood Town |
---|---|