MK Dons | Egal | Chesterfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
MK Dons | Egalitate | Chesterfield |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
MK Dons | Egal | Chesterfield |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
MK Dons | Handicap - egal | Chesterfield |
---|---|---|
MK Dons | Handicap - egal | Chesterfield |
---|---|---|
MK Dons | Chesterfield | Niciun gol |
---|---|---|
MK Dons | Egal | Chesterfield |
---|---|---|
MK Dons | Chesterfield |
---|---|