Gillingham | Egal | Crewe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Gillingham | Egalitate | Crewe |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Niciun marcator | - | |
Jayden Clarke | ||
Elliott Nevitt | ||
Chris Long | ||
Omar Bogle | ||
Bradley Dack | ||
Shilow Tracey |
Gillingham | Egal | Crewe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Gillingham | Handicap - egal | Crewe |
---|---|---|
Gillingham | Handicap - egal | Crewe |
---|---|---|
Gillingham | Crewe | Niciun gol |
---|---|---|
Gillingham | Egal | Crewe |
---|---|---|
Gillingham | Crewe |
---|---|