Doncaster | Egal | Notts County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Doncaster | Egalitate | Notts County |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Doncaster | Egal | Notts County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Doncaster | Handicap - egal | Notts County |
---|---|---|
Doncaster | Handicap - egal | Notts County |
---|---|---|
Doncaster | Notts County | Niciun gol |
---|---|---|
Doncaster | Egal | Notts County |
---|---|---|
Doncaster | Notts County |
---|---|