Chesterfield | Egal | Tranmere |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Chesterfield | Egalitate | Tranmere |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Paddy Madden | ||
Will Grigg | ||
Kane Drummond | ||
James Berry | ||
Ryan Colclough | ||
Dilan Markanday | ||
Armando Dobra |
Chesterfield | Egal | Tranmere |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Chesterfield | Handicap - egal | Tranmere |
---|---|---|
Chesterfield | Handicap - egal | Tranmere |
---|---|---|
Chesterfield | Tranmere | Niciun gol |
---|---|---|
Chesterfield | Egal | Tranmere |
---|---|---|
Chesterfield | Tranmere |
---|---|