Bromley | Egal | Carlisle |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Bromley | Egalitate | Carlisle |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Michael Cheek | ||
Josh Thomas | ||
Corey Whitely | ||
Olufela Olomola | ||
Levi Amantchi | ||
Luke Armstrong | ||
Louis Dennis |
Bromley | Egal | Carlisle |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Bromley | Handicap - egal | Carlisle |
---|---|---|
Bromley | Handicap - egal | Carlisle |
---|---|---|
Bromley | Carlisle | Niciun gol |
---|---|---|
Bromley | Egal | Carlisle |
---|---|---|
Bromley | Carlisle |
---|---|