Barrow | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Barrow | Egalitate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Dominic Telford | ||
Matty Stevens | ||
Niciun marcator | - | |
Gerard Garner | ||
Joe Pigott | ||
Andy Dallas | ||
Josh Kelly |
Barrow | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Barrow | Handicap - egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | Handicap - egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | AFC Wimbledon | Niciun gol |
---|---|---|
Barrow | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Barrow | AFC Wimbledon |
---|---|