Accrington | Egal | Swindon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Accrington | Egalitate | Swindon |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Dara Costelloe | ||
Jimmy Knowles | ||
Josh Woods | ||
Tyler Walton | ||
Kabongo Tshimanga | ||
Harry Smith | ||
Paul Glatzel |
Accrington | Egal | Swindon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Accrington | Handicap - egal | Swindon |
---|---|---|
Accrington | Handicap - egal | Swindon |
---|---|---|
Accrington | Swindon | Niciun gol |
---|---|---|
Accrington | Egal | Swindon |
---|---|---|
Accrington | Swindon |
---|---|