Stockport | Egal | Wrexham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Stockport | Egalitate | Wrexham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Kyle Wootton | ||
Louie Barry | ||
Ollie Palmer | ||
Isaac Olaofe | ||
Mo Faal | ||
Jon Dadi Bodvarsson |
Stockport | Egal | Wrexham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Stockport | Handicap - egal | Wrexham |
---|---|---|
Stockport | Handicap - egal | Wrexham |
---|---|---|
Stockport | Wrexham | Niciun gol |
---|---|---|
Stockport | Egal | Wrexham |
---|---|---|
Stockport | Wrexham |
---|---|