Rotherham | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Rotherham | Egalitate | Barnsley |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Sam Nombe | ||
Andre Green | ||
Stephen Humphrys | ||
Mallik Wilks | ||
Jordan Hugill | ||
Davis Keillor-Dunn |
Rotherham | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Rotherham | Handicap - egal | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Handicap - egal | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley | Niciun gol |
---|---|---|
Rotherham | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Rotherham | Barnsley |
---|---|