Reading | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Reading | Egalitate | Rotherham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mallik Wilks | ||
Sam Nombe | ||
Andre Green | ||
Jordan Hugill | ||
Billy Bodin | ||
Harvey Knibbs | ||
Jayden Wareham |
Reading | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Reading | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Rotherham | Niciun gol |
---|---|---|
Reading | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Reading | Rotherham |
---|---|