Reading | Egal | Cambridge Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Reading | Egalitate | Cambridge Utd |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Reading | Egal | Cambridge Utd |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Reading | Handicap - egal | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Handicap - egal | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Cambridge Utd | Niciun gol |
---|---|---|
Reading | Egal | Cambridge Utd |
---|---|---|
Reading | Cambridge Utd |
---|---|