Cambridge Utd | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Cambridge Utd | Egalitate | Wycombe |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Richard Kone | ||
Sam Vokes | ||
Brandon Hanlan | ||
James Berry | ||
Beryly Lubala | ||
Fred Onyedinma | ||
Daniel Udoh |
Cambridge Utd | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Cambridge Utd | Handicap - egal | Wycombe |
---|---|---|
Cambridge Utd | Handicap - egal | Wycombe |
---|---|---|
Cambridge Utd | Wycombe | Niciun gol |
---|---|---|
Cambridge Utd | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Cambridge Utd | Wycombe |
---|---|