Cambridge Utd | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Cambridge Utd | Egalitate | Barnsley |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Stephen Humphrys | ||
Sam Cosgrove | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Max Watters | ||
Fabio Jalo | ||
Kyran Lofthouse | ||
Adam Phillips |
Cambridge Utd | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Cambridge Utd | Handicap - egal | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Handicap - egal | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Barnsley | Niciun gol |
---|---|---|
Cambridge Utd | Egal | Barnsley |
---|---|---|
Cambridge Utd | Barnsley |
---|---|