Blackpool | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Blackpool | Egalitate | Rotherham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jordan Rhodes | ||
Kyle Joseph | ||
Ashley Fletcher | ||
Jonson Clarke-Harris | ||
Dom Ballard | ||
Jordan Hugill | ||
Sam Nombe |
Blackpool | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Blackpool | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Blackpool | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Blackpool | Rotherham | Niciun gol |
---|---|---|
Blackpool | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Blackpool | Rotherham |
---|---|