Barnsley | Egal | Birmingham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Barnsley | Egalitate | Birmingham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Alfie May | ||
Lukas Jutkiewicz | ||
Lyndon Dykes | ||
Jay Stansfield | ||
Stephen Humphrys | ||
Tomoki Iwata | ||
Willum Willumsson |
Barnsley | Egal | Birmingham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Barnsley | Handicap - egal | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - egal | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham | Niciun gol |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Birmingham |
---|---|---|
Barnsley | Birmingham |
---|---|