Carshalton Athletic FC | Egal | Leatherhead FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Carshalton Athletic FC | Egalitate | Leatherhead FC |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? |
Carshalton Athletic FC | Egal | Leatherhead FC |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Carshalton Athletic FC | Handicap - egal | Leatherhead FC |
---|---|---|
Carshalton Athletic FC | Leatherhead FC | Niciun gol |
---|---|---|