Reading | Egal | Harborough Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Reading | Egalitate | Harborough Town |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Reading | Egal | Harborough Town |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Reading | Handicap - egal | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Handicap - egal | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Harborough Town | Niciun gol |
---|---|---|
Reading | Egal | Harborough Town |
---|---|---|
Reading | Harborough Town |
---|---|