Preston | Egal | Charlton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Preston | Egalitate | Charlton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Preston | Egal | Charlton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Preston | Handicap - egal | Charlton |
---|---|---|
Preston | Handicap - egal | Charlton |
---|---|---|
Preston | Charlton | Niciun gol |
---|---|---|
Preston | Egal | Charlton |
---|---|---|
Preston | Charlton |
---|---|