Peterborough | Egal | Notts County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Peterborough | Egalitate | Notts County |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Peterborough | Egal | Notts County |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Peterborough | Handicap - egal | Notts County |
---|---|---|
Peterborough | Handicap - egal | Notts County |
---|---|---|
Peterborough | Notts County | Niciun gol |
---|---|---|
Peterborough | Egal | Notts County |
---|---|---|
Peterborough | Notts County |
---|---|