Barnsley | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Barnsley | Egalitate | Bristol Rovers |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Barnsley | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Barnsley | Handicap - egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Barnsley | Bristol Rovers | Niciun gol |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Bristol Rovers |
---|---|---|
Barnsley | Bristol Rovers |
---|---|