Wrexham | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Wrexham | Egalitate | Peterborough |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Paul Mullin | ||
Ollie Palmer | ||
Jack Marriott | ||
Steven Fletcher | ||
Sam Smith | ||
Jay Rodriguez | ||
Mo Faal |
Wrexham | Egal | Peterborough |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Wrexham | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Wrexham | Handicap - egal | Peterborough |
---|---|---|
Wrexham | Peterborough | Niciun gol |
---|---|---|
Wrexham | Egal | Peterborough |
---|---|---|