Chesterfield | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Chesterfield | Egalitate | Rotherham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Jonson Clarke-Harris | ||
Mallik Wilks | ||
Aribim Pepple | ||
Jordan Hugill | ||
Kane Drummond | ||
Sam Nombe | ||
James Berry |
Chesterfield | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Chesterfield | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Chesterfield | Rotherham | Niciun gol |
---|---|---|
Chesterfield | Egal | Rotherham |
---|---|---|