Sheffield Utd | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Sheffield Utd | Egalitate | Oxford United |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Sheffield Utd | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Sheffield Utd | Handicap - egal | Oxford United |
---|---|---|
Sheffield Utd | Handicap - egal | Oxford United |
---|---|---|
Sheffield Utd | Oxford United | Niciun gol |
---|---|---|
Sheffield Utd | Egal | Oxford United |
---|---|---|
Sheffield Utd | Oxford United |
---|---|