Sheffield Utd | Egal | Burnley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Sheffield Utd | Egalitate | Burnley |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Tyrese Campbell | ||
Niciun marcator | - | |
Kieffer Moore | ||
Ryan One | ||
Rhian Brewster | ||
Gustavo Hamer | ||
Zian Flemming |
Sheffield Utd | Egal | Burnley |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Sheffield Utd | Handicap - egal | Burnley |
---|---|---|
Sheffield Utd | Handicap - egal | Burnley |
---|---|---|
Sheffield Utd | Burnley | Niciun gol |
---|---|---|
Sheffield Utd | Egal | Burnley |
---|---|---|
Sheffield Utd | Burnley |
---|---|