QPR | Egal | Stoke |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
QPR | Egalitate | Stoke |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Niall Ennis | ||
Zan Celar | ||
Lewis Koumas | ||
Thomas Cannon | ||
Niciun marcator | - | |
Koki Saito | ||
Emre Tezgel |
QPR | Egal | Stoke |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
QPR | Handicap - egal | Stoke |
---|---|---|
QPR | Handicap - egal | Stoke |
---|---|---|
QPR | Stoke | Niciun gol |
---|---|---|
QPR | Egal | Stoke |
---|---|---|
QPR | Stoke |
---|---|