QPR | Egal | Luton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
QPR | Egalitate | Luton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
Următorul | În orice moment | |
---|---|---|
Niciun marcator | - | |
Michael Frey | - | |
Carlton Morris | ||
Paul Smyth | ||
Ilias Chair | ||
Tahith Chong | ||
Zack Nelson |
QPR | Handicap - egal | Luton |
---|---|---|
QPR | Handicap - egal | Luton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
QPR | Egal | Luton |
---|---|---|