Portsmouth | Egal | Coventry |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
Portsmouth | Egalitate | Coventry |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe să marcheze | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Portsmouth | Egal | Coventry |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
Portsmouth | Handicap - egal | Coventry |
---|---|---|
Portsmouth | Handicap - egal | Coventry |
---|---|---|
Portsmouth | Coventry | Niciun gol |
---|---|---|
Portsmouth | Egal | Coventry |
---|---|---|
Portsmouth | Coventry |
---|---|